各物件の情報は、所有者様等からのご依頼により速やかに更新しておりますが、最新の情報につきましては、直接所有者様等へお問合せのうえご確認いただきますようお願いいたします。
■茨城県立地推進部 立地推進課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
TEL:029-301-2036 FAX:029-301-2075
■貸工場
No. | 所在地 | 種類 | 敷地面積 建物面積 (m2 ) | 構 造 | 接面道路 | 電気 | 水 | 詳 細 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
■貸倉庫
No. | 所在地 | 種類 | 敷地面積 建物面積 (m2 ) | 構 造 | 接面道路 | 電気 | 水 | 詳 細 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 小美玉市 | 倉庫 | 6,800 1,000 | 鉄骨造1階建て | 8m | 詳 細 | ||
176 | 土浦市 | 倉庫 | 13,443 909 | 鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 16.2m | 100V 200V | 井戸 | 詳 細 |
178 | 神栖市 | 倉庫 | 17,126 A3,300 | 鉄骨造 | 東側14m 西側8m 北側10m | 100V 200V 400V 6,000V | 上水 工水 | 詳 細 |
185 | 土浦市 | 倉庫 | 197.63 | 鉄骨造平屋建 | 約6m | 井戸 | 詳 細 | |
216 | 常総市 | 倉庫 | 539.77 | 木造亜鉛メッキ 鋼板葺平屋建 | 100V | 上水 | 詳 細 | |
232 | 那珂市 | 倉庫 | 998 576 | 木造 | 25m | 上水 | 詳 細 | |
234 | 常総市 | 倉庫 | 33,456.49 | S造、高床式 | 12.0m | 100V 200V | 上水 | 詳 細 |
235 | 古河市 | 倉庫 | 68,129.87 | 柱RC 造、梁S 造、高床式 | 12.0m | 100V 200V | 上水 | 詳 細 |
236 | ひたちなか市 | 事務所・ 倉庫 | 2,601.39 894 | 鉄骨造合金メッキ鋼板葺き | 100V 200V | 上水 | 詳 細 | |
237 | 那珂市 | 倉庫 | 4,886 1,875 | 木造 | 16m | 100V 200V | 上水 | 詳 細 |
238 | ひたちなか市 | 倉庫 | 1,900 652 | 鉄骨造平屋建て | 8m | 100V 200V | 上水 | 詳 細 |
■貸事務室・貸研究室
No. | 所在地 | 種類 | 敷地面積 建物面積 (m2 ) | 構 造 | 接面道路 | 電気 | 水 | 詳 細 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 常総市 | 貸事務所 | 255.46 | 木造亜鉛メッキ 鋼板葺平屋建 | 6m | 上水 | 詳 細 |
■事業用地
No. | 所在地 | 種類 | 敷地面積 (m2 ) | 用途地域 | 接面道路 | 電気 | 水 | 詳 細 問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|